MPEG-2 TS 1080p30 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
H.264 1080p30(より高速設定) | 72% | 7.33x RT |
H.264 1080p30(高速設定) | 68% | 5.76x RT |
H.264 1080p30(高画質設定) | 71% | 5.26x RT |
MPEG-2 TS 1080p30 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
MP4 H.264 1080p30 | 71% | 5.26x RT |
Flash Video H.264 FLV 1080p30 | 71% | 5.26x RT |
QuickTime H.264 MOV 1080p30 | 71% | 5.26x RT |
MPEG-2 PS 1080p30 | 63% | 8.34x RT |
ProRes MOV 1080p30 | 67% | 8.96x RT |
MP4 VP9 1080p29.97 | 84% | 4.57x RT |
MPEG-2 TS 1080p29.97 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
Sony XDCAM HD MXF 1080i29.97 | 51% | 8.64x RT |
Sony XAVC AVC-Intra 100 MXF 1080i29.97 | 26% | 2.33x RT |
Avid DNxHD 220 MXF 1080i29.97 | 25% | 6.91x RT |
MPEG-2 TS 1080p30 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
HLS Streaming H.264 (1080/720/480/240) | 98% | 2.07x RT |
MPEG-DASH, H.264 (1080/720/480/240) | 98% | 2.07x RT |
Microsoft Smooth Streaming (1080/720/480/240) | 98% | 2.07x RT |
ProRes 422 2160p30 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
HEVC TS 1080p30 | 44% | 1.67x RT |
HEVC TS 4Kp30 | 84% | 0.77x RT |
MPEG-2 TS 1080p30 (H.264) 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
MP4 H.264 1080p30 | 5% | 60.49x RT |
ProRes 1080p30 素材 | ||
---|---|---|
ターゲットコデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
ProRes MOV 1080p30 | 6% | 40.33x RT |
PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 | |||
---|---|---|---|
素材形式 | ターゲットコーデック | 平均CPU使用率 | エンコード速度 |
MPEG-2 TS 1080p30 (HD) | HEVC TS 1080p30 (HD) | 11.6% | 5.90x RT |
ProRes 422 2160p30 (4K) | HEVC TS 4Kp30 (4K) | 43.8% | 3.12x RT |
Cambria Live | |
---|---|
キャプチャ入力 | SDI, HDMI, Composite, RTP, RTMP |
バーチャルカメラ | 有効 |
ピクチャ-イン-ピクチャ | 有効 |
クロマキーサポート | 有効 |
レイヤー | 有効 |
プレイリスト | 有効 |
オーディオミキサー | 有効 |
Live 編集 | VOD用ライブセグメントを再利用 |
同時出力 | ストリーミング (RTP/UDP, RTMP, CMAF, MPEG-DASH, HLS, SRT), ファイル録画, SDI |
制御 | 手動、自動、API |
パフォーマンス | |
---|---|
RTMP 1080P 出力ストリーム | 4 x 同時配信プログラム |
アダプティブストリーミング:4レイヤー (1080p/720p/480p/360p) | 2 x 同時配信プログラム |